| 建案名稱 | Origin Place Centre Phuket | ||
| 建案地址 | Mueang Phuket District, Phuket | ||
| 基地面積 | 4-3-84 萊 | 產權類型 | 永久產權 |
| 進度 | 預計 2025 年 Q3 開工,2027 年 Q1 完工 | 總戶數 | 3 棟共 587 戶 |
| 停車費 | 汽車 250 泰銖/月;機車 50 泰銖/月 | 總樓高 | 8 樓 |
| 停車配比 | 45% | 物業管理費 | 58 泰銖/㎡/月 |
| 維修基金 | 650 泰銖/㎡ | 戶型 | 1 房 26.5-27.8 平方公尺 1 房 Plus 30.8-31.7 平方公尺 2 房 48.8-49.6 平方公尺 |
| 大廳 | 游泳池 | 健身房 | 共享工作空間 |
| 瑜珈室 | 桑拿 | 蒸氣室 | 花園 |
