開發商 | Ananda(泰國十大上市開發商) | ||
建案名稱 | Culture Thonglor | ||
建案地址 | Soi Sukhumvit 59 , 距離BTS Thonglor 站 250 公尺 | ||
基地面積 | 約1-3-56.3萊 (約3,000平⽅公尺) | ||
維修基金 | 800泰銖/平方公尺 (⼀次性⽀付) | ||
管理費用 | 99泰銖/平方公尺/⽉ (交房預繳⼀年) | ||
興建戶數 | 493戶 | 總樓高 | 1棟36層 |
完工日期 | 2 0 2 6 年 6 ⽉ | 停車位數量 | 200個車位 |
使用分區 | 永久產權 | 裝潢 | Ascott 套裝傢俱家電 |
房型面積 | 25-27.5㎡ 套房 | 31-34㎡ 1房 | 50.9㎡ 2房1衛 |
樓中樓 | 36 ㎡ 套房 | 46.1㎡ 1房 | 70㎡ 2房1衛 |
公共設施
大廳 | 花園 | 停車場 | 會議室 | 游泳池 | 健身房 | 電影院 |