建案名稱 | deo Mobi Sukhumvit Eastpoint | ||
建案地址 | 4379 Sukhumvit Road, Bang Na Tai, Bang Na, Bangkok 10260 | ||
基地面積 | 7-3-24.5 萊 | 產權類型 | 永久產權 |
進度 | 已完工,成屋 | 總戶數 | 1,165 戶 |
A 棟 | 520 戶 | B 棟 | 642 戶, 3 店面 |
總樓高 | 32 層 | 電梯數量 | A、B 棟各 4 部 |
停車位 | 547 個 | 戶型: | Studio 26㎡ 1 房 36㎡ 2 房 54-56㎡ 複式 50㎡ |
公共設施
游泳池 | 健身房 | 全景休息室 |
花園露臺 | 俱樂部 | 俱樂部 |