Origin泰國前五上市房企出品|心臟中的心臟|蛋黃中的蛋黃|超60項會所設施|前無古人後無來者之作
建案名稱 | Park Origin Thonglor | ||
建案地址 | สำนักงานขาย Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110泰國 | ||
開發商 | Origin Property Development | 完工日期 | 2021年第4季 |
產權類型 | 永久產權 | 大樓維修基金 | 900泰铢/平方米 |
興建戶數 | 1182個單位 A幢:375個單位,39層 B幢:478個單位,53層 C幢:329個單位,61層 | 總樓高 | 3 棟 59 層住宅大樓 |
物業管理 | 95泰銖/平方公尺/月 | 基地面積 | 5-3-90.9 莱 |
停車位數量 | 683個車位 | 電梯數量 | 每棟5部 |
房型面積 | 1 房: 31.50 – 34.50 平方米 2 房: 44.50 – 67.50 平方米 |
公共設施
大廳 | 私人工作區 | 健身房 | 游泳池 | 空中酒廊 |
SPA | 花園 | 觀景平台 | 停車場 | 瑜珈房 |