碩盛國際不動產 THRONE 特別為投資朋友們,爭取到限時房價折扣與多項優惠!超殺詳情敬請來現場諮詢。
MUNIQ SUKHUMVIT 23 | MUNIQ LANGSUAN | |
區域 | Asoke CBD | 中央倫披尼區 |
交通 | MRT Sukhumvit 站 300 公尺BTS Asok 站 450 尺 | BTS Chit Lom 站BTS Phloen Chit 站BTS Ratchadamri 站 |
房產類型 | 永久產權成屋 | 永久產權成屋 |
特色 | 低密度、高綠覆現代設計結合蒙德里安藝術 | 低密度、高綠覆鬧中取靜,歐式低調奢華風格 |
生活機能 | 購物百貨、商辦大樓、餐廳、咖啡館林立人流量最大的雙軌交會站點,外籍白領密集寵物友善,可養寵物 | 媲美紐約中央公園,近倫披尼公園大型百貨、大使館、商辦大樓、五星飯店林立,寵物友善,可養寵物 |
頂尖地段留給非凡的您,這絕對是精明投資者不可錯過的黃金機遇!立刻參加免費說明會,限時優惠強檔同步放送,名額有限,搶占先機。
MUNIQ SUKHUMVIT 23 基本資料 | MUNIQ LANGSUAN 基本資料 | |
建案名稱 | MUNIQ SUKHUMVIT 23 | MUNIQ LANGSUAN |
建案地址 | 17/1 Soi Sukhumvit 23, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok | Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok |
基地面積 | 1-1-37 萊 | 1-1-65 萊 |
進度 | 成屋 | 成屋 |
產權類型 | 永久產權 | 永久產權 |
總戶數 | 201 戶 | 163 戶 |
總樓高 | 36 樓 | 28 樓 |
停車位 | 166 個 | 185 個 |
電梯數量 | – | 3 部 |
戶型1 | 1 房 35 – 42.5 sq.m | 1 房 50.88 – 57.89 sq.m |
戶型2 | 2 房 57 – 98 sq.m | 1 房 Plus 63.8 – 79.78 sq.m |
戶型3 | Simplex、Duplex、Triplex 82 – 187 sq.m | 2 房 78.2 – 113.62 sq.m |
戶型4 | – | 2 房 Plus 96.4 – 101.44 sq.m |
戶型5 | – | 3 房 123.29 – 141.1 sq.m |
戶型6 | – | 3 房 Plus 172.13 – 175 sq.m |
戶型7 | – | The Collection:81.91 – 277.85 sq.m |
公設 | 豪華大廳 空中泳池 空中桑拿 健身房 瑜珈室 花園 電影院 | 迎賓大廳 Sky Lounge 空中花園 奢華泳池 健身房 瑜珈室 Spa 間 |
建商介紹:
成立於 1999 年的 Major Development 是泰國知名上市建設公司,其專精於開發奢華獨特的高檔公寓,以及寵物友善住宅,在市場上擁有領先地位。Major 多年來不斷投入建材、建築與室內設計研發,致力於與國際標準接軌,為住戶提供卓越理想的生活環境。