
| 建案名稱 | SOHO Bangkok Ratchada | ||
| 建案地址 | Pracha Rat Bamphen Rd | ||
| 開發商 | Origin Property Development | 完工日期 | 2023年Q3 |
| 產權類型 | 永久產權 | 大樓維修基金 | 750泰銖/平米 |
| 興建戶數 | 341户+1商鋪 | 總樓高 | 24F |
| 物業管理 | 75泰銖/㎡/月 | 基地面積 | 1-2-28莱(约1600㎡) |
| 停車位數量 | 50%停車位 | 電梯數量 | 3部客梯,1部貨梯 |
| 房型面積 | 平層一房24.7-25.9㎡ 平層大一房34.6-34.8㎡ 複式一房24.8-25.9㎡ 複式大一房30.7-34.9㎡ | ||
公共設施
| 大廳 | 私人工作區 | 健身房 | 游泳池 | 空中酒廊 |
| SPA | 花園 | 觀景平台 | 停車場 | 瑜珈房 |
