建案名稱 | COCO PARC | ||
建案地址 | 1150 Rama IV Rd, Khwaeng Khlong Toei | ||
基地面積 | 2-3-60.7 萊 | 產權類型 | 永久產權 |
進度 | 成屋 | 總戶數 | 444 戶 |
總樓高 | 37 樓 | 電梯數量 | 3 部客梯、1 部貨梯 |
停車位 | 269 個 | 物業管理費 | 130 泰銖/平方公尺/月 |
維修基金 | 1000 泰銖/平方公尺 | 戶型 | Studio 25.5-27㎡ 1 房 34.5-48㎡ 1 房 Plus 49.5㎡ 2 房 2 衛 64.5-66.5㎡ 3 房 101.5-113.5㎡ Penthouse 133.5-230㎡ |
項目公設
豪華大廳 | SPA 空間 | 健身房 | 泳池 |
空中花園 | 沙龍 | 瑜珈室 | 頂樓 Lounge |