
| 建案名稱 | Mulberry Grove Sukhumvit | ||
| 建案地址 | Sukhumvit Road, Khwaeng Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok 10110泰國 | ||
| 基地面積 | 2-1-1.2 Rai , 3,605sqm , (約1,091p) | ||
| 興建戶數 | 287戶 | 總樓高 | 37層 |
| 完工日期 | 2024年第四季 | 裝潢 | 天地壁、廚具、衛浴、冷氣 |
| 使用分區 | 住宅用地,永久產權 | 物業管理費 | 95泰銖/平米/月(每年支付) |
| 房型面積 | 1房47-56.5sqm 2房87-135sqm 3房162sqm | 維修基金 | 1000泰銖/平米(一次性支付) |
| 建案類型 | 社區型公寓Condo | 停車位數量 | 287個,占比約100% |
| 電梯數量 | 4部客梯,一部貨梯 | ||
公共設施
| 大廳 | 燒烤區 | 健身房 | 游泳池 | 高爾夫球 |
![]() | ![]() | |||
| 蒸氣房 | 花園 | 圖書館 | 停車場 | 瑜珈室 |
![]() | ![]() |




